記事一覧

2009年山行記別アクセスランキング(2009/04/25)

1藤原岳(鈴鹿)2009年3月15日 No.48 908 15.0%
2藤原岳(天狗岩)(鈴鹿)2009年1月3日 No.477 904 14.9%
3藤原岳(鈴鹿)2009年3月7日 No.481 703 11.6%
4鎌尾根(鈴鹿)2009年1月17日 No.479 549 9.1%
5御池岳(鈴鹿)2009年3月21日 No.483 474 7.8%
6入道が岳(鈴鹿)2009年2月22日 No.480 467 7.7%
7御池岳(鈴鹿) 2009年4月12日 No.787 437 7.2%
8国見(青岳)(鈴鹿)2009年1月11日 No.478 396 6.5%
9馬の背尾根散策(鈴鹿)2009年4月19日 No.488 321 5.3%
10鈴北岳(鈴鹿)2009年3月29日 No.484 315 5.2%
11入道ガ岳(鈴鹿) 2009年4月5日 No.485 286 4.7%
12七曜岳、大普賢岳(大峰)2009年4月11日 No.486 186 3.1%

2009年山行記別アクセスランキング(2009/04/25)
やはり藤原岳のアクセス数が多く、ランキング1,2は900カウントを越えている。花の百名山ということで、一度は登っておきたい山なのだろう。初めての人にとっては花情報がきになるのだろうか。